| 100mm R/G Dual Bottom Entry Booster- Stainless Steel 304 Grade supplied with 65mm pressure gauge caps or plugs. | ||||
![]() |
PBR-BESTZ-SS | BOTTOM ENTRY BOOSTER WITH ALUM STORZ INLET | ||
| PBR-BECFA-SS | BOTTOM ENTRY BOOSTER WITH CFA INLET | |||
| PBR-BEMFB-SS | BOTTOM ENTRY BOOSTER WITH MFB INLET | |||
| PBR-BEQRT-SS | BOTTOM ENTRY BOOSTER WITH QRT INLET | |||
| PBR-BENSW-SS | BOTTOM ENTRY BOOSTER WITH NSW INLET | |||
| PBR-BESA-SS | BOTTOM ENTRY BOOSTER WITH SA INLET | |||
| PBR-BEBI-SS | BOTTOM ENTRY BOOSTER WITH BI INLET | |||
| 100mm R/G Dual Rear (Back) Entry Booster- Stainless Steel 304 Grade supplied with 65mm pressure gauge caps or plugs. | ||||
![]() |
PBR-RESTZ-SS | REAR ENTRY BOOSTER WITH ALUM STORZ INLET | ||
| PBR-RECFA-SS | REAR ENTRY BOOSTER WITH CFA INLET | |||
| PBR-REMFB-SS | REAR ENTRY BOOSTER WITH MFB INLET | |||
| PBR-REQRT-SS | REAR ENTRY BOOSTER WITH QRT INLET | |||
| PBR-RENSW-SS | REAR ENTRY BOOSTER WITH NSW INLET | |||
| PBR-RESA-SS | REAR ENTRY BOOSTER WITH SA INLET | |||
| PBR-REBI-SS | REAR ENTRY BOOSTER WITH BI INLET | |||
| 150mm R/G Bottom Entry QUAD- Stainless Steel 304 Grade supplied with 65mm pressure gauge caps or plugs. | ||||
![]() |
PQBR-BESTZ-SS | BOTTOM ENTRY QUAD BOOSTER WITH ALUM STORZ INLET | ||
| PQBR-BECFA-SS | BOTTOM ENTRY QUAD BOOSTER WITH CFA INLET | |||
| PQBR-BEMFB-SS | BOTTOM ENTRY QUAD BOOSTER WITH MFB INLET | |||
| PQBR-BEQRT-SS | BOTTOM ENTRY QUAD BOOSTER WITH QRT INLET | |||
| PQBR-BENSW-SS | BOTTOM ENTRY QUAD BOOSTER WITH NSW INLET | |||
| PQBR-BESA-SS | BOTTOM ENTRY QUAD BOOSTER WITH SA INLET | |||
| PQBR-BEBI-SS | BOTTOM ENTRY QUAD BOOSTER WITH BI INLET | |||
| 80mm R/G SingleBooster-Brass | |||||
![]() |
PSBR-STZ-B | BOOSTER WITH STORZ INLET | |||
| PSBR-CFA-B | BOOSTER WITH CFA INLET | ||||
| PSBR-MFB-B | BOOSTER WITH MFB INLET | ||||
| PSBR-QRT-B | BOOSTER WITH QRT INLET | ||||
| PSBR-NSW-B | BOOSTER WITH NSW INLET | ||||
| PSBR-SA-B | BOOSTER WITH SA INLET | ||||
| PSBR-BI-B | BOOSTER WITH BI INLET | ||||
| Roll Groove Brazing Adaptors - Copper Alloy | |||||
![]() |
PBA-2.5RG-C | 2.5"Roll Groove Brazing Adaptor | |||
| PBA-3RG-C | 3"Roll Groove Brazing Adaptor | ||||
| PBA-4RG-C | 4"Roll Groove Brazing Adaptor | ||||
| PBA-6RG-C | 6"Roll Groove Brazing Adaptor | ||||
| 100mm Roll Groove Bull head Ductile Iron-Galvanised | |||||
| A | |||||
![]() |
PBH-4x3 RG-G | 4"x3" Roll Grooved Bull Head | 155mm | ||
| 100mm x 80MM R/G End Run Tee Ductile Iron-Galvanised | ||||||
| A | B | |||||
![]() |
PERT-4x3RG-G | 4"x3" Roll Grooved End Run Tee | 81mm | 101mm | ||
| Roll Grooved 45 ° Elbow Ductile Iron- Galvanised | |||||
| A | |||||
![]() |
PEL45-2.5RG-G | 2.5" Roll Grooved 45 ° Elbow | 57mm | ||
| PEL45-3RG-G | 3" Roll Grooved 45 ° Elbow | 64mm | |||
| PEL45-4RG-G | 4" Roll Grooved 45 ° Elbow | 76mm | |||
| PEL45-5RG-G | 5" Roll Grooved 45 ° Elbow | 83mm | |||
| PEL45-6RG-G | 6" Roll Grooved 45 ° Elbow | 89mm | |||
| PEL45-8RG-G | 8" Roll Grooved 45 ° Elbow | 108mm | |||
| PEL45-10RG-G | 10" Roll Grooved 45 ° Elbow | 121mm | |||
| Roll Grooved 90 ° Elbow Ductile Iron- Galvanised | |||||
| A | |||||
![]() |
PEL90-2.5RG-G | 2.5" Roll Grooved 90 ° Elbow | 95mm | ||
| PEL90-3RG-G | 3" Roll Grooved 90 ° Elbow | 108mm | |||
| PEL90-4RG-G | 4" Roll Grooved 90 ° Elbow | 127mm | |||
| PEL90-5RG-G | 5" Roll Grooved 90 ° Elbow | 140mm | |||
| PEL90-6RG-G | 6" Roll Grooved 90 ° Elbow | 165mm | |||
| PEL90-8RG-G | 8" Roll Grooved 90 ° Elbow | 197mm | |||
| PEL90-10RG-G | 10" Roll Grooved 90 ° Elbow | 229mm | |||
| Roll Groove Equal tee Ductile Iron-Galvanised | |||||
| A | |||||
![]() |
PET-2RG-G | 2" Roll Grooved Equal Tee | 83mm | ||
| PET-2.5RG-G | 2.5" Roll Grooved Equal Tee | 95mm | |||
| PET-3RG-G | 3" Roll Grooved Equal Tee | 108mm | |||
| PET-4RG-G | 4" Roll Grooved Equal Tee | 127mm | |||
| PET-5RG-G | 5" Roll Grooved Equal Tee | 140mm | |||
| PET-6RG-G | 6" Roll Grooved Equal Tee | 165mm | |||
| PET-8RG-G | 8" Roll Grooved Equal Tee | 197mm | |||
| PET-10RG-G | 10" Roll Grooved Equal Tee | 229mm | |||
| Roll Groove Reduced Tee Ductile Iron-Galvanised | |||||
| A | |||||
![]() |
PRT-4x2RG-G | 4"x2"Roll Grooved Reduced Tee | 127mm | ||
| PRT-4x2.5RG-G | 4"x2.5"Roll Grooved Reduced Tee | 127mm | |||
| PRT-4x3RG-G | 4"x3"Roll Grooved Reduced Tee | 127mm | |||
| PRT-6x2RG-G | 6"x2"Roll Grooved Reduced Tee | 165mm | |||
| PRT-6x2.5RG-G | 6"x2.5"Roll Grooved Reduced Tee | 165mm | |||
| PRT-6x3RG-G | 6"x3"Roll Grooved Reduced Tee | 165mm | |||
| PRT-6x4RG-G | 6"x4"Roll Grooved Reduced Tee | 165mm | |||
| PRT-8x4RG-G | 8"x4"Roll Grooved Reduced Tee | 197mm | |||
| PRT-8x6RG-G | 8"x6"Roll Grooved Reduced Tee | 197mm | |||
| Roll Groove With BSP Outlet Tee Ductile Iron-Galvanised | |||||
| A | |||||
![]() |
PBT-2RG X 1BSP-G | 2"Roll Grooved x 1" BSP Tee | 83mm | ||
| PBT-3RG X 1BSP-G | 3"Roll Grooved x 1" BSP Tee | 108mm | |||
| PBT-4RG X 1BSP-G | 4"Roll Grooved x 1" BSP Tee | 127mm | |||
| PBT-6RG X 1BSP-G | 6"Roll Grooved x 1" BSP Tee | 165mm | |||
| Roll Groove Concentric Reducer Ductile Iron - Galvanised | |||||||
| A | B | C | |||||
![]() |
PCR-2.5 x 2RG-G | 2.5" x 2" R/G Concentric Reducer | 64mm | 2.5" | 2" | ||
| PCR-3 x 2RG-G | 3" x 2" R/G Concentric Reducer | 64mm | 3" | 2" | |||
| PCR-3 x 2.5RG-G | 3" x 2.5" R/G Concentric Reducer | 64mm | 3" | 2.5" | |||
| PCR-4x 2RG-G | 4" x 2" R/G Concentric Reducer | 76mm | 4" | 2" | |||
| PCR-4 x 2.5RG-G | 4" x 2.5" R/G Concentric Reducer | 76mm | 4" | 2.5" | |||
| PCR-4 x 3RG-G | 4" x 3" R/G Concentric Reducer | 76mm | 4" | 3" | |||
| PCR-6 x 2RG-G | 6" x 2" R/G Concentric Reducer | 102mm | 6" | 2" | |||
| PCR-6 x 2.5RG-G | 6" x 2.5" R/G Concentric Reducer | 102mm | 6" | 2.5" | |||
| PCR-6 x 3RG-G | 6" x 3" R/G Concentric Reducer | 102mm | 6" | 3" | |||
| PCR-6 x 4RG-G | 6" x 4" R/G Concentric Reducer | 102mm | 6" | 4" | |||
| PCR-8x 3RG-G | 8" x "3 R/G Concentric Reducer | 127mm | 8" | 3" | |||
| PCR-8 x 4RG-G | 8" x 4" R/G Concentric Reducer | 127mm | 8" | 4" | |||
| PCR-8 x 6RG-G | 8" x 6" R/G Concentric Reducer | 127mm | 8" | 6" | |||
| PCR-10 x 6RG-G | 10" x 6" R/G Concentric Reducer | 152mm | 10" | 6" | |||
| PCR-10 x 8RG-G | 10" x 8" R/G Concentric Reducer | 152mm | 10" | 8" | |||
| Roll Groove Eccentric Reducer Ductile Iron-Galvanised | |||||||
| A | B | C | |||||
![]() |
PER-3x2RG-G | 3" x2" R/G Eccentric Reducer | 89mm | 3" | 2" | ||
| PER-4x2.5RG-G | 4" x2.5" R/G Eccentric Reducer | 102mm | 4" | 2.5" | |||
| PER-4x3RG-G | 4" x3" R/G Eccentric Reducer | 102mm | 4" | 3" | |||
| PER-6x3RG-G | 6" x3" R/G Eccentric Reducer | 140mm | 6" | 3" | |||
| PER-6x4RG-G | 6" x4" R/G Eccentric Reducer | 140mm | 6" | 4" | |||
| PER-8x4RG-G | 8" x4" R/G Concentric Reducer | 215mm | 8" | 4" | |||
| Flange Adaptor Ductile Iron-Galvanised | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
![]() |
PFA-2DERG-G | 2" Table D/E Flange Adaptor | 60mm | 114mm | 2" | 150mm | ||
| PFA-2.5DERG-G | 2.5" Table D/E Flange Adaptor | 60mm | 127mm | 2.5" | 165mm | |||
| PFA-3DERG-G | 3" Table D/E Flange Adaptor | 60mm | 146mm | 3" | 185mm | |||
| PFA-4DRG-G | 4" Table D Flange Adaptor | 60mm | 178mm | 4" | 215mm | |||
| PFA-4ERG-G | 4" E Table Flange Adaptor | 60mm | 178mm | 2" | 215mm | |||
| PFA-6ERG-G | 6" Table E Flange Adaptor | 65mm | 235mm | 6" | 280mm | |||
| PFA-8ERG-G | 8" Table E Flange Adaptor | 85mm | 292mm | 2" | 335mm | |||














